Led doble - Paso Nivel Manquehue
ID S-31419-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 15.36 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 1920 x 360 px |
N° pasadas diarias | 420 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Horario de funcionamiento | 5.00 a 2.00 |
Información adicional
Pantallas led unidas.
El tiempo promedio de envío de certificaciones es 5 días hábiles.
Confirmar especificaciones técnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año.
Valor es por ambas pantallas.