Fernando de la Fuente casi esq. Av Freire | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Quillota
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4X3 Metros |
| Resolución | 1024 x 768 px |
| Especificación de materiales | .PSD en capas con textos trazados |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a publicación |
Fernando de la Fuente casi esq. Av Freire | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Quillota
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4X3 Metros |
| Resolución | 1024 x 768 px |
| Especificación de materiales | .PSD en capas con textos trazados |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a publicación |
Fernando de la Fuente casi esq. Av Freire | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Quillota
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4X3 Metros |
| Resolución | 1024 x 768 px |
| Especificación de materiales | .PSD en capas con textos trazados |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a publicación |
Fernando de la Fuente casi esq. Av Freire | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Quillota
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Sur a Norte |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4X3 Metros |
| Resolución | 1024 x 768 px |
| Especificación de materiales | .PSD en capas con textos trazados |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a publicación |