Circuito Poniente 20
ID S-0061-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Maipú |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | CircuitoLED |
Circuito | Sí |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
N° pasadas diarias | 4,000 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Información adicional
"LED Poniente Sujeto a disponibilidad.No se puede elegir ubicaciones.Las instalaciones solo se realizan los días Martes y Jueves de cada semana.Máximo 3 Temas."