Circuito General 40
ID S-0065-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Circuito LED |
Circuito | Sí |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
N° pasadas diarias | 4,000 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Tráfico diario media anual (personas) | 1,763,000 |
Información adicional
5 LED Premium Oriente, 18 LED Premium Poniente, 17 Oriente.Sujeto a disponibilidad. No se puede elegir ubicaciones - Las instalaciones solo se realizan los días Martes y Jueves de cada semana - Máximo 3 temas.