Building - Alameda con Matucana
ID S-0024-I3- Tipo de soporte:
- Building
Especificaciones
Tipo de soporte | Building |
Comuna | Estación Central |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 29.6 x 9.0 |
Dimensiones (visible) | 29.0 x 8.5 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Malla Mesh |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Proyectos Especiales |
Tráfico diario media anual (personas) | 424,024 |