Alameda - Matucana terracero 1
ID S-0016-I3- Tipo de soporte:
- Terracero
Especificaciones
Tipo de soporte | Terracero |
Comuna | Estación Central |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 16.2 x 5.0 |
Dimensiones (visible) | 16.2 x 5.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 20 cm fuera del área visual con color de la tela |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | 11-10-38 |
Tráfico diario media anual (vehículos) | 427,397 |
Información adicional
Se vende en conjunto con Terracero 16,2x5 y BWCARA IZQUIERDA